Nicht bespielte Familien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auflistung von Familien unter Betreuung Kanzler und ohne beteiligte Spieler.
In Region Küste und Inseln
Lehen | Region | Typ | Zugehörigkeit | Epoche | Einfluss | Wohlstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Arwenar | Küste und Inseln | Amtsadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | minimal | gering |
Haus Bennain | Küste und Inseln | Hochadel | Flussdrachen | Aufstieg der Drachen | immens | immens |
Haus Bragh | Küste und Inseln | Niederadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering | gering |
Haus Cerwyn | Küste und Inseln | Niederadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich | gering |
Haus Illhad | Küste und Inseln | Amtsadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering | gering |
Haus Scanwyn | Küste und Inseln | Amtsadel | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | gering | gering |
In Region Seenland
Lehen | Region | Typ | Zugehörigkeit | Epoche | Einfluss | Wohlstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Altenwasser | Seenland | Niederadel | Junger Adel | Herrschaft Gareths | hinlänglich | hinlänglich |
Haus Fingorn | Seenland | Hochadel | Junger Adel | Heldenzeit | hinlänglich | hinlänglich |
Haus Moradhin | Seenland | Niederadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich | hinlänglich |
Haus Nebelfels | Seenland | Niederadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering | gering |
Haus Ronar | Seenland | Amtsadel | Junger Adel | Heldenzeit | minimal | gering |
Haus Skardh | Seenland | Amtsadel | Junger Adel | Heldenzeit | gering | gering |
Jüngeres Haus Sceard | Seenland | Niederadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering | gering |
In Region Abagunder Heide
Lehen | Region | Typ | Zugehörigkeit | Epoche | Einfluss | Wohlstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Ahearn | Abagund | Amtsadel | Keine Angabe | Kaiserlose Zeit | gering | Keine Angabe |
Haus Botzenberg | Abagund | Niederadel | Keine Angabe | Herrschaft Gareths | minimal | hinlänglich |
Haus Bösenbursch | Abagund | Hochadel | Auswärtiger Adel | Gegenwart | hinlänglich | ansehnlich |
Haus Fearn | Abagund | Amtsadel | Junger Adel | Gegenwart | minimal | gering |
Haus Firnad | Abagund | Niederadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich | hinlänglich |
Haus Granna | Abagund | Niederadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich | hinlänglich |
Haus Jarvik | Abagund | Amtsadel | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | gering | gering |
Haus Maord | Abagund | Niederadel | Junger Adel | Aufstieg der Drachen | hinlänglich | hinlänglich |
Haus Seradh | Abagund | Amtsadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering | hinlänglich |
Haus Valdorin | Abagund | Niederadel | Alter Adel | Priesterherrschaft | hinlänglich | ansehnlich |
In Region Heckenlande
Lehen | Region | Typ | Zugehörigkeit | Epoche | Einfluss | Wohlstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Aerendain | Heckenlande | Niederadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich | hinlänglich |
Haus Gorthun | Heckenlande | Amtsadel | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | gering | gering |
Haus Lanzentann | Heckenlande | Amtsadel | Auswärtiger Adel | Gegenwart | gering | gering |
Haus Moragh | Heckenlande | Amtsadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | minimal | minimal |
Haus Mornad | Heckenlande | Amtsadel | Junger Adel | Heldenzeit | minimal | gering |
Haus Schilfenberg | Heckenlande | Amtsadel | Junger Adel | Keine Angabe | gering | gering |
In Region Honinger Land
Lehen | Region | Typ | Zugehörigkeit | Epoche | Einfluss | Wohlstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Baryll | Honinger Land | Niederadel | Junger Adel | Herrschaft Gareths | ansehnlich | ansehnlich |
Haus Berynn | Honinger Land | Amtsadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering | hinlänglich |
Haus Crannval | Honinger Land | Niederadel | Alter Adel | Magierkriege | gering | gering |
Haus Dunkelsfurt | Honinger Land | Niederadel | Junger Adel | Herrschaft Gareths | gering | gering |
Haus Faunsheck | Honinger Land | Niederadel | Junger Adel | Herrschaft Gareths | gering | hinlänglich |
Haus Galahan | Honinger Land | Hochadel | Junger Adel | Herrschaft Gareths | sehr groß | sehr groß |
Haus Gramwick | Honinger Land | Amtsadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich | gering |
Haus Honigfeld | Honinger Land | Niederadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich | ansehnlich |
Haus Morholt | Honinger Land | Niederadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering | hinlänglich |
Haus Naris | Honinger Land | Hochadel | Alter Adel | Priesterherrschaft | groß | groß |
Haus Rotwassern | Honinger Land | Amtsadel | Keine Angabe | Herrschaft Gareths | minimal | gering |
Haus Tibradan | Honinger Land | Niederadel | Alter Adel | Rohalszeit | ansehnlich | ansehnlich |
Haus Wieselsgrund | Honinger Land | Amtsadel | Junger Adel | Heldenzeit | gering | hinlänglich |
In Region Winhaller Land
Lehen | Region | Typ | Zugehörigkeit | Epoche | Einfluss | Wohlstand |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Gallimh | Winhaller Land | Niederadel | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering | hinlänglich |
Haus Schüttrand | Winhaller Land | Niederadel | Junger Adel | Heldenzeit | minimal | minimal |
Haus Tarlinghardt | Winhaller Land | Amtsadel | Junger Adel | Herrschaft Gareths | minimal | minimal |