Benutzer:Hohenfels
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ein paar Details:
Hauptcharaktere
Gilborn Praioden von Hohenfels
Beiträge
Meine betreuten Artikel
Baronien
Lehen | Herrschaft | Lehnsfolge | Einwohner | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|
Hohenfels | Praiolynna von Hohenfels | Graf von Honingen | 3200 | ✕ | 1038 |
Niederadelslehen
Lehen | Herrschaft | Lehnsfolge | Einwohner | Wohlstand | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Edlenherrschaft Broch Beorc | Praiolynna von Hohenfels | Baron von Gemharsbusch | 125 | gering | ✕ | 1044 |
Edlenherrschaft Graustein | Greifax II. von Hohenfels | Baron von Hohenfels | 100 | gering | ✕ | 1043 |
Edlenherrschaft Immenau | Gurvan von Hohenfels | Gräflich Honingen | 70 | Keine Angabe | ✕ | 1037 |
Junkertum Güldenhain | Anselm von Hohenfels | Baron von Seshwick | 600 | sehr groß | ✕ | 1037 |
Junkertum Widrim | Raike ni Muir | Baron von Hohenfels | 470 | groß | ✕ | 1039 |
Ritterherrschaft Alventhal | Trivana von Alvenbruck | Baron von Hohenfels | 110 | gering | ✕ | 1040 |
Ritterherrschaft Darulmoor | Bohun von den Auen | Graf von Abagund | 250 | Keine Angabe | ✕ | 1038 |
Ritterherrschaft Erlinau | Gerfrid von Bösenbursch | Baron von Hohenfels | 320 | hinlänglich | ✕ | 1038 |
Ritterherrschaft Lohwacht | (vakant) | Baron von Hohenfels | 160 | hinlänglich | ✕ | 1044 |
Ritterherrschaft Rodaschtrutz | Jerold Korvin Koschward | Baron von Hohenfels | 120 | hinlänglich | ✕ | 1043 |
Ritterherrschaft Wallertrutz | Praiolynna von Hohenfels | Baron von Hohenfels | 60 | minimal | ✕ | 1040 |
Familien
Name | Typ | Kultur | Zugehoerigkeit | Epoche | Region | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Familie Fogat | Nicht adlig | Keine Angabe | Abagund | 1038 | ||
Familie Waidtmann | Nicht adlig | Keine Angabe | Honinger Land | 1038 | ||
Haus Alvenbruck | Amtsadel | Alteingesessen | Alter Adel | Ulaman-Ära | Abagund | 1042 |
Haus Brandstein | Amtsadel | Sonstige | Auswärtiger Adel | Gegenwart | Honinger Land | 1040 |
Haus Branwyn | Niederadel | Alteingesessen | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | Abagund | 1044 |
Haus Darul | Keine Angabe | Keine Angabe | Alter Adel | Priesterherrschaft | Heckenlande | 1039 |
Haus Hohenfels | Hochadel | Alteingesessen | Alter Adel | Ulaman-Ära | Honinger Land | 1037 |
Haus Muir | Keine Angabe | Flussleute | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Abagund | 1043 |
Haus von den Auen | Amtsadel | Sonstige | Junger Adel | Herrschaft Gareths | Abagund | 1039 |
Personen
Lebende
Verstorbene
Name | Alter | Tsatag | Familie | Familienstand | Rechtsstand | Wohnort | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumpo von Brandstein | 24. Hesinde 1002 | Haus Brandstein | verheiratet | adlig | Hohenfels (Burg) | ✕ | 1044 |
Artikel an denen ich beteiligt bin
Baronien
Lehen | Herrschaft | Lehnsfolge | Einwohner | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|
Grenzmarken | Linbirg Madahild Farnwart | Graf vom Großen Fluss | 1246 | ✕ | 1045 |
Tommeldomm | Graf von Bredenhag | Graf von Bredenhag | 3100 | ✓ | 1042 |
Niederadelslehen
Lehen | Herrschaft | Lehnsfolge | Einwohner | Wohlstand | NSC | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Junkertum Albenau | Yaron Ildborn | Baron von Tommeldomm | 450 | groß | ✕ | 1045 |
Familien
Name | Typ | Kultur | Zugehoerigkeit | Epoche | Region | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus Vardraigh | Niederadel | Alteingesessen | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | Seenland | 1044 |
Hohenfelser Begriffe
- Ibenwacht = Wacht über die Eiben
- Ellerndrim = Turm bei den Erlen
- Albadrim = Elfenturm
- Falisa = Stein
- Watdrim = Turm an der Furt
- Reodrim = Turm am Grab
- Heggewacht = Wacht an der Hecke
Notizen
Praiadane Anselma (*1035), 13, Edeljungfer im Junkertum Honigfeld, später Fähnrich im Garderegiment Quanion Gruvan (*1037, 11), Kirchenlaufbahn
Amelthona (*1030, 18), Schülerin am Rechtsseminar zu Elevina Pagol Greifax (*1035, 13), Edelknabe am Hof zu Seshwick Greifax (*1038, 10), offen
Lechmin, Knappe Branhir Ahawar ab PER 1043 und Norta Fenwasian, Waldläufer