Adelskalendarium
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite bietet eine Übersicht der albernischen Lehen.
Lehen der Krone
Lehen in der Mark Havena
|
| Lehen | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Statthaltertitel | Statthalter | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafenmark Havena | Baronie | Baron | Markvogt der Mark Havena | Vogt | Baldur Hohenflug | 4.000 | hoch | ✕ | Irion |
Weitere Kronlehen
|
| Lehen | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Statthaltertitel | Statthalter | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havener Land | Vogtei | Fürst von Albernia | Stadtvogt | Ardach Herlogan | 5.000 | hoch | ✓ | Kanzler | |
| Niriansee | Baronie | Baron | Corvin von Niriansee | 3.900 | ausgewogen | ✕ | Niriansee | ||
| Baumwassern | Baronie | Baron | Fürst von Albernia | Landvogt | Wulfgrimm ui Niamrod | 2.100 | ausgewogen | ✓ | Kanzler |
| Nordhag | Baronie | Baron | Fürst von Albernia | Landvogt | Ronwian ui Direach | 2.400 | hoch | ✓ | Kanzler |
| Seefreiherrschaft von Ila | Seefreiherrschaft | Seejunker | Rateral Bedwyr Sanin | 2.600 | hoch | ✓ | Kanzler |
Städte
| Stadt | Region | Einwohner | Herrschaftstitel | Herrschaft | Verwaltungstitel | Verwaltung | Lehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havena | Küste und Inseln | 30.000 | Stadtherr | Fürst von Albernia | Stadtvogt | Ardach Herlogan | Fürstentum Albernia |
| Hanufer | Abagund | 900 | Stadtherr | Fürst von Albernia | Bürgermeister | Kachil Eichengrunner | Fürstentum Albernia |
| Orbatal (Stadt) | Abagund | 900 | Stadtherr | Fürst von Albernia | Bürgermeister | Bardo ui Cullon | Fürstentum Albernia |
| Traviarim (Stadt) | Abagund | 850 | Stadtherr | Fürst von Albernia | Bürgermeister | Kieran Darrin | Fürstentum Albernia |
| Bockshag (Stadt) | Abagund | 800 | Stadtherr | Fürst von Albernia | Bürgermeister | Sandor Seehoff | Fürstentum Albernia |
| Otterntal (Stadt) | Abagund | 750 | Stadtherr | Fürst von Albernia | Bürgermeisterin | Rahjala Eslebon | Fürstentum Albernia |
Lehen der Grafen
Lehen in der Grafschaft Großer Fluss
|
| Lehen | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Statthaltertitel | Statthalter | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westpforte | Baronie | Baron | Maegh von Westpforte-Sanin | Vogt | Linai Sanin von Westpforte | 2.500 | ausgewogen | ✕ | Linaisanin |
| Ylvidoch | Baronie | Baronin | Alana ni Channon | 2.600 | hoch | ✓ | Kanzler | ||
| Yantibair | Baronie | Baronin | Aedre Glenngarriff | 3.800 | hoch | ✕ | Aedre | ||
| Weidenau | Baronie | Baron | Liam Arodon | Vogt | Rhuis ui Riannod | 3.700 | ausgewogen | ✕ | Arodon |
| Altenfaehr | Baronie | Baron | Hakon Fingorn | 4.000 | hoch | ✕ | Cei Herlogan | ||
| Hohelucht | Baronie | Baronin | Marhada Emer ni Bennain | 3.100 | hoch | ✓ | Kanzler | ||
| Grenzmarken | Baronie | Baronin | Linbirg Madahild Farnwart | 1.246 | ausgewogen | ✕ | Arland | ||
| Fuxwalden | Baronie | Baron | Jaran von Schwarzenklamm | 2.500 | ausgewogen | ✕ | Ruada | ||
| Windehag | Baronie | Baron | Aneirin III. von Windehag | Vogt | Cormac Iarlaith | 3.000 | ausgewogen | ✕ | Gecko |
Lehen in der Grafschaft Abagund
|
| Lehen | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Statthaltertitel | Statthalter | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbatal | Baronie | Baronin | Samia ni Niamad | 4.600 | hoch | ✕ | Samia Ni Niamad | ||
| Gräflich Abagund | Gräflich | Baron | Graf von Abagund | Vogt | Gilia ni Niamad | 3.500 | hoch | ✕ | Gilia |
| Otterntal | Baronie | Baron | Bedwyr ui Niamad | 4.800 | hoch | ✓ | Kanzler | ||
| Traviarim | Baronie | Baronin | Kijeli von Marangar | Vogt | Fenwyn ui Niamrod | 4.700 | ausgewogen | ✓ | Kanzler |
| Crumold | Baronie | Baron | Illaen Crumold | 3.400 | gering | ✕ | Crumold | ||
| Draustein | Baronie | Baron | Arlan Stepahan | Vogt | Lûran Falkraun | 4.000 | gering | ✕ | Taladan |
Lehen in der Grafschaft Bredenhag
|
| Lehen | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Statthaltertitel | Statthalter | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallersrain | Baronie | Baron | Rondred Stepahan | 3.200 | gering | ✓ | Kanzler | ||
| Bockshag | Baronie | Baron | Praiowyn ui Llud | 3.500 | hoch | ✕ | Praiowyn | ||
| Tommeldomm | Gräflich | Baron | Graf von Bredenhag | Vogt | Turon Taladan | 3.100 | ausgewogen | ✓ | Kanzler |
| Gemhar | Baronie | Baron | Wulfric Rondwyn ui Riunad | 2.000 | ausgewogen | ✓ | Kanzler | ||
| Gräflich Bredenhag | Gräflich | Baron | Graf von Bredenhag | Vogt | Jaran von Heckendorn | 4.500 | gering | ✓ | Kanzler |
| Gemharsbusch | Baronie | Baronin | Praihild von Bösenbursch | 3.900 | ausgewogen | ✓ | Kanzler | ||
| Glydwick | Baronie | Baronin | Rahjalyn Herlogan | 5.500 | ausgewogen | ✓ | Kanzler | ||
| Jannendoch | Baronie | Baron | Kjaskar Knallfaust | 3.300 | ausgewogen | ✕ | Kjaskar |
Lehen in der Grafschaft Honingen
|
| Lehen | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Statthaltertitel | Statthalter | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seshwick | Baronie | Baron | Ronan zu Naris | 6.400 | ausgewogen | ✓ | Kanzler | ||
| Gräflich Honingen | Gräflich | Baron | Graf von Honingen | Vogt | Hesindana Eadhild Angrad | 7.400 | ausgewogen | ✓ | Kanzler |
| Niederhoningen | Baronie | Baron | Ordhan Herlogan | 3.200 | ausgewogen | ✓ | Kanzler | ||
| Albentrutz | Baronie | Baron | Glennir ui Llud | 2.300 | ausgewogen | ✕ | Glennir | ||
| Tannwald | Baronie | Baronin | Nurinai ni Niamad | 2.600 | hoch | ✕ | Nora | ||
| Hohenfels | Baronie | Baron | Praiolynna von Hohenfels | Vogt | Anselm von Hohenfels | 3.200 | gering | ✕ | Hohenfels |
| Lyngwyn | Baronie | Baron | Hjalbin Reochaid Helman | 6.100 | ausgewogen | ✕ | Reto gerbald helman |
Städte
| Stadt | Region | Einwohner | Herrschaftstitel | Herrschaft | Statthaltertitel | Statthalter | Lehnsfolge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honingen | Honinger Land | 2.800 | Stadtvögtin | Belisa Tibradan |
Lehen in der Grafschaft Winhall
|
| Lehen | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Statthaltertitel | Statthalter | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairnhain | Baronie | Baronin | Belthara ni Bennain | 2.800 | ausgewogen | ✓ | Kanzler | ||
| Eichenwald | Baronie | Baron | Arthgal Fenwasian | 2.900 | gering | ✕ | Arthgal | ||
| Weyringen | Baronie | Baron | Bragon Fenwasian | Vogt | Rodowan Ahawar | 3.300 | gering | ✕ | Bragon |
| Niamor | Baronie | Baron | Ilaen Albenbluth | 3.000 | gering | ✕ | Niamor | ||
| Neuwiallsburg | Gräflich | Baron | Graf von Winhall | Vogt | Laria Jona von Albenbluth-Lichtenhof | 3.200 | ausgewogen | ✕ | Laria |
| Aiwiallsfest | Baronie | Baron | Kaigh Fenwasian | 1.800 | gering | ✕ | Pelle |
Reichslehen
|
| Lehen | Rechtsform | Herrschaftstitel | Herrschaft | Statthaltertitel | Statthalter | Einwohner | Freie | NSC | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reichsmark Abilacht | Reichsmark | Baron | Kaiser des Mittelreichs | Reichsvogt | Glenndun Aldewen | 6.500 | ausgewogen | ✓ | Kanzler |
| Reichsland Winhall | Reichsland | Baron | Kaiser des Mittelreichs | Reichsvogt | Corrin von Wiallwalde | 3.200 | ausgewogen | ✓ | Kanzler |
| Berngau | Pfalzgrafschaft | Pfalzgraf | Vakanz | 1.300 | ausgewogen | ✓ | Kanzler | ||
| Tommelgau | Pfalzgrafschaft | Pfalzgraf | Vakanz | 0 | unbekannt | ✓ | Kanzler |
Kron- und Reichsstädte
- Städte gesamt: 0
- Einwohner gesamt: 0,0e+0