Übersicht der Tempel und Schreine in Ortschaften
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite bietet eine Übersicht von erfassten Tempeln und Schreinen in Ortschaften und Wehranlagen.
Gottheit | Tempel | Schreine |
---|---|---|
Praios | 7 | 5 |
Rondra | 11 | 32 |
Efferd | 18 | 0 |
Travia | 37 | 21 |
Boron | 11 | 17 |
Hesinde | 4 | 0 |
Firun | 4 | 8 |
Tsa | 4 | 8 |
Phex | 2 | 4 |
Peraine | 35 | 29 |
Ingerimm | 3 | 3 |
Rahja | 3 | 2 |
Detaillierte Übersicht
Praios
Tempel
Anzahl: 7
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Havena | 30.000 | Stadt | Küste und Inseln | |
Honingen | 2.800 | Stadt | Honinger Land | |
Winhall | 1.200 | Stadt | Winhaller Land | |
Bredenhag | 900 | Dorf | Heckenlande | |
Yantibair (Dorf) | 650 | Dorf | Seenland | |
Zweieichen | 400 | Dorf | Abagund | |
Hohenfels (Burg) | 50 | Honinger Land |
Schreine
Anzahl: 5
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Hanufer | 900 | Stadt | Abagund | |
Burg Jasalinswall | 50 | Winhaller Land | ||
Burg Schratenzorn | 35 | Heckenlande | ||
Wehrhof Ellerndrim | 20 | Honinger Land | ||
Broch Beorc | 12 | Abagund |
Rondra
Tempel
Anzahl: 11
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Havena | 30.000 | Stadt | Küste und Inseln | |
Honingen | 2.800 | Stadt | Honinger Land | |
Winhall | 1.200 | Stadt | Winhaller Land | |
Bredenhag | 900 | Dorf | Heckenlande | |
Bockshag (Stadt) | 800 | Stadt | Abagund | |
Ortis | 750 | Dorf | Winhaller Land | |
Weidenau (Stadt) | 750 | Stadt | Seenland | |
Finrishaven | 275 | Dorf | Honinger Land | |
Völs am Waldsee | 250 | Dorf | Abagund | |
Burg Draustein | 120 | Abagund |
Schreine
Anzahl: 32
Efferd
Tempel
Anzahl: 18
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Havena | 30.000 | Stadt | Küste und Inseln | |
Lyngwyn (Seenland) | 950 | Dorf | Küste und Inseln | |
Hanufer | 900 | Stadt | Abagund | |
Wallersrain (Dorf) | 780 | Dorf | Seenland | |
Otterntal (Stadt) | 750 | Stadt | Abagund | |
Weidenau (Stadt) | 750 | Stadt | Seenland | |
Nordhag (Dorf) | 730 | Dorf | Seenland | |
Altenfaehr (Dorf) | 680 | Dorf | Seenland | |
Yantibair (Dorf) | 650 | Dorf | Seenland | |
Ila | 630 | Dorf | Küste und Inseln | |
Arvun | 600 | Dorf | Seenland | |
Aran | 600 | Dorf | Winhaller Land | |
Eichenfurt | 520 | Dorf | Seenland | |
Feransort | 450 | Dorf | Winhaller Land | |
Belarcarrig | 320 | Dorf | Küste und Inseln | |
Ailmswende (Dorf) | 200 | Dorf | Honinger Land | |
Tommelwacht | 200 | Dorf | Winhaller Land | |
Burg Steinfaust | 15 | Küste und Inseln |
Schreine
Anzahl: 18
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Ortis | 750 | Dorf | Winhaller Land | |
Barnhuill | 600 | Dorf | Winhaller Land | |
Seenfurt | 550 | Dorf | Küste und Inseln | |
Ylvidoch (Dorf) | 500 | Dorf | Seenland | |
Efferdshain | 350 | Dorf | Küste und Inseln | |
Gilliamyn | 350 | Dorf | Winhaller Land | |
Nyallin | 320 | Dorf | Heckenlande | |
Inis | 300 | Dorf | Seenland | |
Finrishaven | 275 | Dorf | Honinger Land | |
Cuin | 250 | Dorf | Seenland | |
Wietaun | 250 | Dorf | Abagund | |
Sumpfgraben | 200 | Dorf | Seenland | |
Gort Loman | 150 | Dorf | Seenland | |
Schloss Feenquell | 100 | Muhrsape | ||
Glossom | 80 | Weiler | Winhaller Land | |
Burg Lyngwyn | 40 | Seenland |
Travia
Tempel
Anzahl: 37
Schreine
Anzahl: 21
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Tommeldomm (Dorf) | 600 | Dorf | Heckenlande | |
Eichenfurt | 520 | Dorf | Seenland | |
Gilliamyn | 350 | Dorf | Winhaller Land | |
Cablaidrim | 350 | Dorf | Winhaller Land | |
Feyrenwall | 330 | Dorf | Winhaller Land | |
Jorilsgrab | 300 | Dorf | Honinger Land | |
Airidh Broch | 300 | Dorf | Winhaller Land | |
Cothur | 300 | Dorf | Winhaller Land | |
Eriansfeld | 270 | Dorf | Winhaller Land | |
Halianshall | 250 | Dorf | Heckenlande | |
Valdoruin | 250 | Dorf | Winhaller Land | |
Feenloh | 200 | Dorf | Seenland | |
Anglamsrast | 200 | Dorf | Winhaller Land | |
Ochsenkuppe | 150 | Dorf | Heckenlande | |
Albenwasser | 120 | Dorf | Heckenlande | |
Ballimone | 110 | Dorf | Seenland | |
Burg Yantibair | 60 | Seenland | ||
Burg Jasalinswall | 50 | Winhaller Land | ||
Burg Nyallin | 45 | Heckenlande | ||
Broch Eodan | 14 | Heckenlande |
Boron
Tempel
Anzahl: 11
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Havena | 30.000 | Stadt | Küste und Inseln | |
Honingen | 2.800 | Stadt | Honinger Land | |
Winhall | 1.200 | Stadt | Winhaller Land | |
Hanufer | 900 | Stadt | Abagund | |
Andoain (Dorf) | 570 | Dorf | Honinger Land | |
Neransgrund | 250 | Dorf | Seenland | |
Seefeld | 250 | Dorf | Windhager Berge | |
Nebelsee | 200 | Dorf | Heckenlande | |
Anglamsrast | 200 | Dorf | Winhaller Land | |
Ildorain | 200 | Dorf | Winhaller Land | |
Aiwiallsfeste | 50 | Winhaller Land |
Schreine
Anzahl: 17
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Orbatal (Stadt) | 900 | Stadt | Abagund | |
Lyngwyn (Honingen) | 850 | Dorf | Honinger Land | |
Yantibair (Dorf) | 650 | Dorf | Seenland | |
Arvun | 600 | Dorf | Seenland | |
Ylvidoch (Dorf) | 500 | Dorf | Seenland | |
Sirdrim | 450 | Dorf | Winhaller Land | |
Albenhain | 400 | Dorf | Winhaller Land | |
Cuilwins Kate | 400 | Weiler | Honinger Land | |
Cablaidrim | 350 | Dorf | Winhaller Land | |
Nyallin | 320 | Dorf | Heckenlande | |
Jorilsgrab | 300 | Dorf | Honinger Land | |
Norstein | 260 | Dorf | Winhaller Land | |
Sumpfgraben | 200 | Dorf | Seenland | |
Caornsruh | 180 | Dorf | Winhaller Land | |
Grimmwyn | 120 | Dorf | Heckenlande | |
Gemharshag | 110 | Dorf | Heckenlande | |
Burg Krähenfels | 27 | Heckenlande |
Hesinde
Tempel
Anzahl: 4
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Havena | 30.000 | Stadt | Küste und Inseln | |
Honingen | 2.800 | Stadt | Honinger Land | |
Traviarim (Stadt) | 850 | Stadt | Abagund | |
Otterntal (Stadt) | 750 | Stadt | Abagund |
Schreine
Anzahl: 4
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Hanufer | 900 | Stadt | Abagund | |
Utengund (Dorf) | 400 | Dorf | Abagund |
Firun
Tempel
Anzahl: 4
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Winhall | 1.200 | Stadt | Winhaller Land | |
Bredenhag | 900 | Dorf | Heckenlande | |
Nehesdorf | 450 | Dorf | Abagund | |
Moradhurs Motte | 120 | Dorf | Heckenlande |
Schreine
Anzahl: 8
Tsa
Tempel
Anzahl: 4
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Havena | 30.000 | Stadt | Küste und Inseln | |
Honingen | 2.800 | Stadt | Honinger Land | |
Halianshall | 250 | Dorf | Heckenlande | |
Völs am Waldsee | 250 | Dorf | Abagund |
Schreine
Anzahl: 8
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Hanufer | 900 | Stadt | Abagund | |
Gallimh | 500 | Dorf | Winhaller Land | |
Aiwiallsburg | 400 | Dorf | Winhaller Land | |
Eriansfeld | 270 | Dorf | Winhaller Land | |
Glenach | 150 | Dorf | Seenland | |
Feenruh | 120 | Dorf | Heckenlande | |
Albenwasser | 120 | Dorf | Heckenlande | |
Wispermoor | 60 | Weiler | Winhaller Land |
Phex
Tempel
Anzahl: 2
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Havena | 30.000 | Stadt | Küste und Inseln | |
Honingen | 2.800 | Stadt | Honinger Land |
Schreine
Anzahl: 4
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Hanufer | 900 | Stadt | Abagund | |
Weidbrück | 400 | Dorf | Seenland | |
Belarcarrig | 320 | Dorf | Küste und Inseln |
Peraine
Tempel
Anzahl: 35
Schreine
Anzahl: 29
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Lyngwyn (Seenland) | 950 | Dorf | Küste und Inseln | |
Hanufer | 900 | Stadt | Abagund | |
Altenfaehr (Dorf) | 680 | Dorf | Seenland | |
Aran | 600 | Dorf | Winhaller Land | |
Maradom | 480 | Dorf | Heckenlande | |
Aiwiallsburg | 400 | Dorf | Winhaller Land | |
Zweieichen | 400 | Dorf | Abagund | |
Wiallainen | 350 | Dorf | Honinger Land | |
Gilliamyn | 350 | Dorf | Winhaller Land | |
Cablaidrim | 350 | Dorf | Winhaller Land | |
Kareth | 300 | Dorf | Honinger Land | |
Cothur | 300 | Dorf | Winhaller Land | |
Niamadshus | 280 | Dorf | Honinger Land | |
Madasee | 250 | Dorf | Heckenlande | |
Halianshall | 250 | Dorf | Heckenlande | |
Sumpfgraben | 200 | Dorf | Seenland | |
Ulaidh Broch | 200 | Dorf | Winhaller Land | |
Caerbroch | 160 | Weiler | Muhrsape | |
Güldenbrück | 150 | Dorf | Honinger Land | |
Sidh Carn | 150 | Dorf | Winhaller Land | |
Aradh Gemhar | 130 | Dorf | Winhaller Land | |
Auweiler | 100 | Dorf | Seenland | |
Lairig | 100 | Dorf | Seenland | |
Crann Ferhal | 100 | Weiler | Seenland | |
Gundelbrück | 50 | Weiler | Abagund | |
Burg Feyrenwall | 40 | Winhaller Land | ||
Wehrhof Ulaidh Broch | 15 | Winhaller Land | ||
Hohe Halle Birchfehn | 10 | Abagund |
Ingerimm
Tempel
Anzahl: 3
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Havena | 30.000 | Stadt | Küste und Inseln | |
Abilacht | 1.600 | Stadt | Honinger Land | |
Hauwalde | 370 | Dorf | Honinger Land |
Schreine
Anzahl: 3
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Hanufer | 900 | Stadt | Abagund | |
Ruthardt (Dorf) | 190 | Dorf | Honinger Land | |
Leuengrund | 120 | Keine Angabe | Abagund |
Rahja
Tempel
Anzahl: 3
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Havena | 30.000 | Stadt | Küste und Inseln | |
Orbatal (Stadt) | 900 | Stadt | Abagund | |
Hanufer | 900 | Stadt | Abagund |
Schreine
Anzahl: 2
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Glenach | 150 | Dorf | Seenland | |
Burg Jasalintir | 40 | Abagund |
Namenloser
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0
Feen
Schreine
Anzahl: 14
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Barnhuill | 600 | Dorf | Winhaller Land | |
Gallimh | 500 | Dorf | Winhaller Land | |
Sirdrim | 450 | Dorf | Winhaller Land | |
Aiwiallsburg | 400 | Dorf | Winhaller Land | |
Norstein | 260 | Dorf | Winhaller Land | |
Crannonmor | 250 | Dorf | Winhaller Land | |
Ahawarsgrund | 250 | Dorf | Winhaller Land | |
Tommelwacht | 200 | Dorf | Winhaller Land | |
Farindrim | 150 | Dorf | Winhaller Land | |
Aradh Gemhar | 130 | Dorf | Winhaller Land | |
Ludoruin | 50 | Weiler | Winhaller Land | |
Gut Crannonmor | 12 | Hof | Winhaller Land | |
Burg Wispermoor | 12 | Winhaller Land | ||
Turm Aruindrim | 10 | Winhaller Land |
Ifirn
Schreine
Anzahl: 2
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Niriansburg | 300 | Dorf | Abagund | |
Aradh Gemhar | 130 | Dorf | Winhaller Land |
Levthan
Schreine
Anzahl: 1
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Burg Norstein | 20 | Winhaller Land |
Swafnir
Schreine
Anzahl: 2
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Jannendoch (Dorf) | 540 | Dorf | Abagund | |
Lyngwyn-Siel | 50 | Dorf | Küste und Inseln |
Elida von Salza
Schreine
Anzahl: 1
Ortschaft | Einwohner | Typ | Region | Lehnsfolge |
---|---|---|---|---|
Ila | 630 | Dorf | Küste und Inseln |
Keine Angabe
Tempel
Anzahl: 0
Schreine
Anzahl: 0