Übersicht der Personen mit Alter über 60 Jahren
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eine Übersicht auf Personen mit Alter über 60 Jahren.
Adlige
Anzahl Personen insgesamt: 76
Person | Profession | Wohnort | Gebiet | Geschlecht | Geburtsjahr | Alter | NSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosius Sjellan | Knappe | Ritterherrschaft Westloh | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 322 | 725 | falsch |
Niamus Landogar von den Auen | Ritter | Schloss Galahan | Grafschaft Honingen | männlich | 706 | 341 | wahr |
Aedre ni Sceard | Ritter | Gänswies | Grafschaft Großer Fluss | weiblich | 963 | 84 | falsch |
Ardo Raighillin | Ritter | Grafschaft Abagund | männlich | 964 | 83 | wahr | |
Aereborn Fenwasian | Ritter | Burg Norstein | Grafschaft Winhall | männlich | 969 | 78 | falsch |
Praiodanus von Wiallainen | Ritter | unbekannt | männlich | 969 | 78 | ||
Riandra ni Llud | Keine Angabe | Gut Avenstein | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 969 | 78 | |
Morgan ui Bennain | Ritter | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 969 | 78 | ||
Alinde Riordan | Keine Angabe | Ritterherrschaft Reihergras | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 970 | 77 | falsch |
Elric ui Meredin | Seefahrer | Dun Meredin | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 970 | 77 | falsch |
Praiodan Valdorin | Ritter | Junkertum Greifenhorst | Grafschaft Abagund | männlich | 971 | 76 | wahr |
Tira Farranar | Höfling | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 971 | 76 | falsch | |
Belisa Toras | Keine Angabe | Harmlyn | Ausland | weiblich | 973 | 74 | |
Erborn Berwain | Ritter | Wehrhof Grünstein | Grafschaft Winhall | männlich | 973 | 74 | |
Lidhwaen Crumold | Ritter | Burg Bredenhag | Grafschaft Bredenhag | männlich | 975 | 72 | falsch |
Caillynn Herlogan | Keine Angabe | Edlenherrschaft Eschenbrück | Grafschaft Honingen | weiblich | 975 | 72 | |
Gwydian ui Bennain | Ritter | Elenvina | Ausland | männlich | 976 | 71 | wahr |
Firmin ui Loic | Ritter | Burg Leuwenstein | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 976 | 71 | falsch |
Cluain Toras | Krieger | Edlenherrschaft Wiallainen | Grafschaft Honingen | männlich | 977 | 70 | |
Innon ui Crannan | Ritter | Stadtmark Havena | männlich | 977 | 70 | falsch | |
Farwulf ui Moradhin | Ritter | Paeranshain | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 977 | 70 | wahr |
Tuachall ui Carthan | Verwalter | Burg Yantibair | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 977 | 70 | falsch |
Jendar von Tannengrund | Ritter | Maradom | Keine Angabe | männlich | 977 | 70 | |
Thimorn Helman | Handwerker | Winhall | Reichslehen | männlich | 978 | 69 | |
Galydia Toras-Helman | Graumagier | Havena | Stadtmark Havena | weiblich | 978 | 69 | falsch |
Alfon von Kareth | Krieger | Unbekannt | Grafschaft Honingen | männlich | 978 | 69 | |
Leomar von Bösenbursch | Verwalter | Dun Glaoran | Grafschaft Bredenhag | männlich | 978 | 69 | falsch |
Bedwyr ui Niamad | Ritter | Residenz bei Otterntal | Grafschaft Abagund | männlich | 979 | 68 | wahr |
Ilara Peralyn Galahan | Gelehrter | Havena | Fürstenhof | weiblich | 979 | 68 | wahr |
Etain Branwyn | Keine Angabe | Burg Meilerring | Grafschaft Honingen | weiblich | 979 | 68 | |
Ordhan Herlogan | Ritter | Niederhoningen | Grafschaft Honingen | männlich | 980 | 67 | wahr |
Ionait ni Riunad | Keine Angabe | Perainehöfe | Grafschaft Honingen | weiblich | 980 | 67 | falsch |
Reodred Ardwain | Keine Angabe | Burg Feyrenwall | Grafschaft Winhall | männlich | 980 | 67 | falsch |
Manyala Fenwasian | Keine Angabe | Grafschaft Winhall | weiblich | 980 | 67 | falsch | |
Elenwyn ui Brair | Verwalter | Havena | Fürstenhof | männlich | 980 | 67 | wahr |
Jiliana Toras | Graumagier | Punin | Ausland | weiblich | 980 | 67 | falsch |
Boronia Fenwasian | Verwalter | Gal Eryn | Grafschaft Winhall | weiblich | 980 | 67 | wahr |
Firunwin ui Riunad | Ritter | Grafschaft Bredenhag | männlich | 980 | 67 | wahr | |
Rahjalin von Bösenbursch | Rechtsgelehrter | Dun Glaoran | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 980 | 67 | falsch |
Gisai ni Riunad | Keine Angabe | Shean Taigh (Burg) | Grafschaft Honingen | weiblich | 982 | 65 | falsch |
Leomar von Schüttrand | Ritter | Junkertum Lileyan | Grafschaft Winhall | männlich | 982 | 65 | falsch |
Roderich von Quakenbrück zu Eisenhuett | Ritter | Ausland | männlich | 983 | 64 | ||
Rowena ni Granna | Verwalter | Burg Utengund | Grafschaft Abagund | weiblich | 983 | 64 | wahr |
Alarwin von Graugenwerl | Ritter | Feste Iauncyll | Grafschaft Winhall | männlich | 983 | 64 | falsch |
Yaron Ildborn | Ritter | Burg Moranshall | Grafschaft Bredenhag | männlich | 983 | 64 | falsch |
Radulf ter Brandten | Ritter | Ausland | männlich | 983 | 64 | falsch | |
Rudegram von Apfeldorn | Höfling | Schloss Traviarim | Grafschaft Abagund | männlich | 983 | 64 | wahr |
Riandra zu Naris | Keine Angabe | Junkertum Perainfeld | Grafschaft Honingen | weiblich | 984 | 63 | falsch |
Udhar von Nymphensee | Verwalter | Burg Bredenhag | Grafschaft Bredenhag | männlich | 984 | 63 | falsch |
Heilgard von Weißendorn | Ritter | Feentrutz | Grafschaft Honingen | weiblich | 984 | 63 | wahr |
… weitere Ergebnisse |
Adlige NSC ab 50 Jahre
Anzahl Personen insgesamt: 60
Person | Profession | Wohnort | Gebiet | Geschlecht | Geburtsjahr | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|
Niamus Landogar von den Auen | Ritter | Schloss Galahan | Grafschaft Honingen | männlich | 706 | 341 |
Ardo Raighillin | Ritter | Grafschaft Abagund | männlich | 964 | 83 | |
Praiodan Valdorin | Ritter | Junkertum Greifenhorst | Grafschaft Abagund | männlich | 971 | 76 |
Gwydian ui Bennain | Ritter | Elenvina | Ausland | männlich | 976 | 71 |
Farwulf ui Moradhin | Ritter | Paeranshain | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 977 | 70 |
Bedwyr ui Niamad | Ritter | Residenz bei Otterntal | Grafschaft Abagund | männlich | 979 | 68 |
Ilara Peralyn Galahan | Gelehrter | Havena | Fürstenhof | weiblich | 979 | 68 |
Ordhan Herlogan | Ritter | Niederhoningen | Grafschaft Honingen | männlich | 980 | 67 |
Elenwyn ui Brair | Verwalter | Havena | Fürstenhof | männlich | 980 | 67 |
Boronia Fenwasian | Verwalter | Gal Eryn | Grafschaft Winhall | weiblich | 980 | 67 |
Firunwin ui Riunad | Ritter | Grafschaft Bredenhag | männlich | 980 | 67 | |
Rowena ni Granna | Verwalter | Burg Utengund | Grafschaft Abagund | weiblich | 983 | 64 |
Rudegram von Apfeldorn | Höfling | Schloss Traviarim | Grafschaft Abagund | männlich | 983 | 64 |
Heilgard von Weißendorn | Ritter | Feentrutz | Grafschaft Honingen | weiblich | 984 | 63 |
Alburian von Schilfenberg | Ritter | Broch Eodan | Grafschaft Bredenhag | männlich | 984 | 63 |
Halman von Gallimh | Ritter | Gallimh | Grafschaft Winhall | männlich | 985 | 62 |
Gwyndan ui Aerendain | Ritter | Burg Furansmott | Grafschaft Bredenhag | männlich | 985 | 62 |
Wulfgrimm ui Niamrod | Ritter | Gut Wolfentrutz | Provinzherrliche Lehen | männlich | 986 | 61 |
Answin von Brockhang | Ritter | unbekannt | männlich | 986 | 61 | |
Ronwian ui Direach | Ritter | Nordhag | Stadtmark Havena | männlich | 987 | 60 |
Thalin Grausprung | Ritter | Treleum | Grafschaft Winhall | männlich | 987 | 60 |
Fenwyn ui Moradhin | Keine Angabe | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 987 | 60 | |
Gernot von Schrötertrutz | Ritter | Ritterherrschaft Hundsacker | Grafschaft Bredenhag | männlich | 987 | 60 |
Beorc ui Aerendain | Ritter | Burg Nyallin | Grafschaft Bredenhag | männlich | 988 | 59 |
Islinde von Yennalin | Verwalter | Burg Crann Feyaras | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 988 | 59 |
Eowen ni Seradh | Höfling | Gut Moosfeld | Grafschaft Abagund | weiblich | 988 | 59 |
Hesindion Gorm von Schwertleihe | Ritter | Havena | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 989 | 57 |
Raugrim Albarung | Ritter | Grafschaft Bredenhag | männlich | 989 | 58 | |
Glenndun Aldewen | Gardist | Reichsmark Abilacht | Reichslehen | männlich | 990 | 57 |
Menardeno di Barabiso | Ordenskrieger | Hanufer | Provinzherrliche Lehen | männlich | 990 | 57 |
Aiden von der Tommelau | Ritter | Farindrim | Grafschaft Winhall | männlich | 990 | 57 |
Adalhard von Lanzentann | Ritter | Grafschaft Bredenhag | männlich | 990 | 57 | |
Rondralieb Ornibian | Ritter | Schloss Feenquell | Fürstenhof | weiblich | 990 | 57 |
Hesindana Eadhild Angrad | Verwalter | Honingen | Grafschaft Honingen | weiblich | 990 | 57 |
Cirin Channon | Heilkundiger | Grafschaft Großer Fluss | weiblich | 991 | 56 | |
Glennir ui Berynn | Keine Angabe | Grafschaft Honingen | männlich | 991 | 56 | |
Eillyn ni Seradh | Verwalter | Burg Furansmott | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 991 | 56 |
Meredin Tibradan | Ritter | Grafenhof von Honingen | Grafschaft Honingen | männlich | 992 | 55 |
Reinmar Greflinger | Ritter | Wehrhof Gilliastreu | Grafschaft Winhall | männlich | 992 | 54 |
Geala ni Gorthun | Ritter | Gorthunshall | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 993 | 54 |
Galwyn von Faunsheck | Gardist | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 993 | 54 |
Bardred ui Baran | Ritter | Burg Schratenzorn | Grafschaft Bredenhag | männlich | 994 | 53 |
Agrawyna Fenwasian | Ritter | Aiwiallsfeste | Grafschaft Winhall | weiblich | 994 | 53 |
Riandra von Krähenfels | Verwalter | Rabengrund | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 994 | 53 |
Baero Greflinger | Ritter | Farindrim | Grafschaft Winhall | männlich | 994 | 53 |
Praihild von Bösenbursch | Keine Angabe | Dun Glaoran | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 995 | 52 |
Aelfric von Nebelfels | Ritter | Ceocarraig | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 995 | 52 |
Aruthwan Anneir von Windisch | Ritter | Otterntal | Grafschaft Abagund | männlich | 995 | 52 |
Bardell Benoic | Gardist | Benoic | Grafschaft Winhall | männlich | 995 | 52 |
Arwulf ui Falwar | Ritter | Feenhain | Grafschaft Bredenhag | männlich | 995 | 52 |
… weitere Ergebnisse |
Nicht-Adlige
Anzahl Personen insgesamt: 57
Person | Profession | Wohnort | Gebiet | Geschlecht | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|
Golodion Sternensang | Jäger | Galadir | Grafschaft Honingen | männlich | 912 |
Moran Leuenruf von Havena | Geweihter | Keine Angabe | männlich | 922 | |
Fenaar Latal'ara | Stammeskrieger | unbekannt | männlich | 946 | |
Argosariel Sternensang | Keine Angabe | Galadir | Grafschaft Honingen | männlich | 959 |
Iain Eamon | Keine Angabe | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 960 |
Alexisa Toras | Keine Angabe | Galadir | Grafschaft Honingen | weiblich | 965 |
Amgard Travialynn ap Gaere | Geweihter | Hanufer | Provinzherrliche Lehen | weiblich | 965 |
Burian Münther | Armiger | Ausland | männlich | 968 | |
Sean Llanfair | Handwerker | Lyngwyn (Honingen) | Grafschaft Honingen | männlich | 969 |
Ludeger Bronkin | Schreiber | Halberg (Ostend) | Ausland | männlich | 970 |
Celissa Overstolz | Händler | Reichslehen | weiblich | 970 | |
Ludovigo ya Valavet | Keine Angabe | Lyllstein | Grafschaft Honingen | männlich | 972 |
Vitus Tinbur | Keine Angabe | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 973 |
Krivan Eberzahn | Stammeskrieger | Maragsmoor | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 973 |
Seola Merhar | Verwalter | Hohe Halle Merharsborg | Grafschaft Großer Fluss | weiblich | 973 |
Siona Toras | Keine Angabe | Havena | Stadtmark Havena | weiblich | 974 |
Brida Haraigh | Handwerker | Grafschaft Großer Fluss | weiblich | 974 | |
Travialyn Vialigh | Keine Angabe | Burg Falkraun | Grafschaft Abagund | weiblich | 975 |
Raike Baeringsgrund | Verwalter | Burg Weißenkron | Grafschaft Großer Fluss | weiblich | 975 |
Dhugal Helman | Handwerker | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 976 |
Evora Ahawar | Keine Angabe | Grafschaft Winhall | weiblich | 976 | |
Edowain Vialigh | Edelknecht | Hreodwulfs Wacht | Grafschaft Bredenhag | männlich | 977 |
Throndwig Bruchstetter | Gastwirt | Bruchhof zu Auweiler | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 979 |
Luan Coionbachir | Heilkundiger | Havena | Fürstenhof | männlich | 979 |
Krok Finweder | Seefahrer | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 980 |
Alina Helman | Keine Angabe | Havena | Stadtmark Havena | weiblich | 980 |
Raul Durenall | Verwalter | Halberg (Ostend) | Ausland | männlich | 980 |
Firunian Moradhur | Geweihter | Firun-Tempel vom Flüsterwald | Grafschaft Bredenhag | männlich | 980 |
Egmund Harthand von Buchholz | Edelknecht | Buchholz | Grafschaft Winhall | männlich | 980 |
Lonas Kerkill | Schreiber | Gutshof Gaisfurth | Grafschaft Honingen | männlich | 980 |
Kusmara Toras | Keine Angabe | Kuslik | Ausland | weiblich | 981 |
Vitus Brandson | Verwalter | Edlengut Silberstein | Grafschaft Honingen | männlich | 982 |
Zerberion Nimjaty | Geweihter | unbekannt | männlich | 982 | |
Kachil Eichengrunner | Händler | Hanufer | Provinzherrliche Lehen | männlich | 982 |
Wunnemar von Nadelfels | Ritter | Unbekannt | landesweit | männlich | 983 |
Cluim Torkyn | Verwalter | Lyngwyn (Honingen) | Grafschaft Honingen | männlich | 984 |
Romin Toras | Keine Angabe | Kuslik | Ausland | männlich | 984 |
Domnoric von Kirnval | Barde | Lyllstein | Grafschaft Honingen | männlich | 985 |
Bardo Meyer zu Kareth | Verwalter | Lyllstein | Grafschaft Honingen | männlich | 985 |
Halman ui Kilstane | Keine Angabe | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 985 |
Narlos Rabenflug | Geweihter | Hanufer | Provinzherrliche Lehen | männlich | 985 |
Yorrick Brandson | Gardist | Bockshag (Stadt) | Grafschaft Bredenhag | männlich | 985 |
Deidre Perainetreu von Botzenberg | Geweihter | Orbatal | Grafschaft Abagund | weiblich | 985 |
Ludger Gerion | Keine Angabe | Kareth | Grafschaft Honingen | männlich | 985 |
Kieran Darrin | Keine Angabe | Traviarim (Stadt) | Provinzherrliche Lehen | männlich | 985 |
Hardo Toras | Keine Angabe | Kuslik | Ausland | männlich | 985 |
Darian ui Brakka | Keine Angabe | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 985 |
Bartak Bärenhieb | Stammeskrieger | Burg Leuwenstein | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 985 |
Cadval von Dunemoor | Geweihter | Tempel des Heiligen Geadhwyn | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 985 |
Bardo Durenall | Verwalter | Lyllstein | Grafschaft Honingen | männlich | 986 |
… weitere Ergebnisse |
Offizielle Charaktere
Anzahl Personen insgesamt: 38
Person | Profession | Wohnort | Gebiet | Geschlecht | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|
Ellerdorn Ardantyr | Keine Angabe | Muhrsape | Stadtmark Havena | männlich | 602 |
Yassia | Hexe | Muhrsape | Stadtmark Havena | weiblich | 829 |
Perainelieb Dianasde ni Bennain | Heilkundiger | Havena | Fürstenhof | weiblich | 951 |
Leonardo von Havena | Handwerker | Ausland | männlich | 951 | |
Sulpiz Agilfried | Gastwirt | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 954 |
Archon Megalon | Druide | Ausland | männlich | 955 | |
Thorn Weishaar | Handwerker | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 955 |
Cuanu ui Bennain | Keine Angabe | unbekannt | männlich | 957 | |
Dalbach Necht | Händler | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 957 |
Idra Bennain | Keine Angabe | Schloss Feenquell | Fürstenhof | weiblich | 966 |
Connar Rhonwyn von Weidenau | Geweihter | Tempel des Schwertkönigs | Reichslehen | männlich | 968 |
Turon Taladan | Ritter | Grafschaft Bredenhag | männlich | 968 | |
Harloran | Geweihter | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 969 |
Franka Salva Galahan | Keine Angabe | Honingen | Grafschaft Honingen | weiblich | 972 |
Scanlail ni Uinin | Schwertgeselle | Havena | Stadtmark Havena | weiblich | 973 |
Broinnfind Necht | Geweihter | Havena | Stadtmark Havena | weiblich | 973 |
Malachias ui Gial | Barde | Stadtmark Havena | männlich | 974 | |
Graustein | Geweihter | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 975 |
Grifo von Streitzig | Ritter | Ausland | männlich | 976 | |
Throndwig Raul Helman | Geweihter | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 977 |
Rodowan Ahawar | Ritter | Feste Iauncyll | Grafschaft Winhall | männlich | 977 |
Morgan Laidhlyn | Seefahrer | Stadtmark Havena | männlich | 977 | |
Arvo von Weyringhaus-Herlogan | Krieger | Abilacht | Grafschaft Honingen | männlich | 977 |
Rois Necht | Keine Angabe | Havena | Stadtmark Havena | weiblich | 979 |
Isida Engstrand | Händler | Havena | Stadtmark Havena | weiblich | 979 |
Brin Nalwyn | Keine Angabe | Abilacht | Grafschaft Honingen | männlich | 979 |
Praiadane von Hohenfels | Geweihter | Havena | Stadtmark Havena | weiblich | 980 |
Thalionmel Agilfried | Gastwirt | Havena | Stadtmark Havena | weiblich | 982 |
Agalmyr Baryll | Geweihter | Honingen | Grafschaft Honingen | männlich | 983 |
Ardach Herlogan | Verwalter | Havena | Stadtmark Havena | männlich | 983 |
Efferdan ui Bennain | Geweihter | Bethana | Ausland | männlich | 984 |
Alvide Rastburger | Händler | Havena | Stadtmark Havena | weiblich | 984 |
Gilia Curnabar | Krieger | Havena | Stadtmark Havena | weiblich | 985 |
Ragnar Fingorn | Handwerker | Burg Faehrwacht | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 986 |
Kjaskar Knallfaust | Barde | Jannendoch | Grafschaft Bredenhag | männlich | 986 |
Rateral Bedwyr Sanin | Seefahrer | Seejunkertum Ila und Eiras | Provinzherrliche Lehen | männlich | 986 |
Jaran von Schwarzenklamm | Ritter | Burg Sturmhall | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 986 |
Mislara ni Maraiche | Handwerker | Havena | Stadtmark Havena | weiblich | 986 |