Übersicht der Knappen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Übersicht der Knappen
- Anzahl der Knappe: 48
- Anzahl der erfassten lebenden männlichen Knappen gesamt (Profession): 40.
- Anzahl der erfassten lebenden weiblichen Knappen gesamt (Profession): 8.
Kinder mit Geburtsjahr 1034/1035/1036/1037 = möglicher Pageneintritt 1042/1043/1044/1045
Aufgeführt sind lebende Kinder ohne eingetragene Profession.
Anzahl: 14
| Person | Gebiet | Geschlecht | Alter | Geburtsjahr | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ailynn Vialigh | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 14 | 1034 | Tanflam |
| Larric ui Beornsfaire | Keine Angabe | männlich | 13 | 1034 | Kanzler |
| Machalyn Arodon | Grafschaft Großer Fluss | weiblich | 13 | 1034 | Kanzler |
| Ildha Helman | Stadtmark Havena | weiblich | 13 | 1034 | |
| Finja Helman | Stadtmark Havena | weiblich | 13 | 1034 | |
| Selissa Fenwasian | Grafschaft Winhall | weiblich | 13 | 1034 | Kanzler |
| Koarmin von Rechklamm | Keine Angabe | weiblich | 12 | 1036 | Innozenz (und Tanflam) |
| Firlyn Ildborn | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 12 | 1035 | Lechdan |
| Rudraig ui Direach | Keine Angabe | Keine Angabe | 12 | 1035 | Tanflam |
| Lindwyn von Albensee | Grafschaft Großer Fluss | weiblich | 12 | 1035 | Taldair |
| Leukar vom Draustein | Grafschaft Bredenhag | männlich | 11 | 1037 | Taladan |
| Aidari von Niriansee | Provinzherrliche Lehen | weiblich | 11 | 1036 | Niriansee |
| Cuilyn ni Cirdain | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 10 | 1037 | Cirdain |
| Rossalyn ni Direach | Keine Angabe | Keine Angabe | 10 | 1037 | Tanflam |
Pagen mit anstehenden Eintritt in die Knappschaft
Knappschaftsantritt ab 1049
| Person | Gebiet | Geschlecht | Alter | Geburtsjahr | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnwulf Wellenstein | Grafschaft Honingen | männlich | 19 | 1028 | Arland |
| Roric Taladan | Grafschaft Bredenhag | männlich | 18 | 1029 | Arland |
| Caylen Herlogan | Grafschaft Honingen | weiblich | 15 | 1032 | Kanzler |
| Eara Talvinyr | Grafschaft Winhall | weiblich | 15 | 1032 | Niamor |
| Yvain Fenwasian | Grafschaft Winhall | männlich | 15 | 1032 | Kanzler |
| Albart von Tannengrund | Grafschaft Bredenhag | männlich | 15 | 1033 | |
| Gelian ni Niamrod | Grafschaft Honingen | weiblich | 14 | 1033 | Pelle |
| Caleb ui Niamad | Grafschaft Honingen | männlich | 13 | 1034 | Nora |
| Thalian Albenbluth | Grafschaft Winhall | männlich | 13 | 1034 | Niamor |
| Caradoc ui Brynmor | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 13 | 1034 | Aedre |
| Aedan Arodon | Keine Angabe | männlich | 11 | 1035 | Kanzler |
| Aelfric Glenngarriff | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 12 | 1035 | Aedre |
| Elrohir Fenwasian | Grafschaft Winhall | männlich | 12 | 1035 | Kanzler |
| Aelred Glenngarriff | Grafschaft Bredenhag | männlich | 13 | 1035 | Aedre |
Knappschaftsantritt anstehend in Folgejahren
| Person | Gebiet | Geschlecht | Alter | Geburtsjahr | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|
| Rondara ni Aerendain | Grafschaft Abagund | weiblich | 11 | 1036 | Kanzler |
| Niandra vom Draustein | Grafschaft Großer Fluss | weiblich | 12 | 1036 | Taladan |
| Rhys von Apfeldorn | Keine Angabe | männlich | 12 | 1036 | |
| Wulfmund von Windisch | Grafschaft Abagund | männlich | 11 | 1036 | Arland |
| Sidhric Wellenstein | Grafschaft Abagund | männlich | 11 | 1036 | Thitos |
| Thara Albenbluth | Grafschaft Winhall | weiblich | 10 | 1037 | Niamor |
| Baeromar von Windisch | Fürstenhof | männlich | 10 | 1037 | Arland |
Knappen mit anstehendem Ritterschlag
Ritterschlag ab 1049
| Person | Gebiet | Geschlecht | Alter | Geburtsjahr | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambrosius Sjellan | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 725 | 322 | Aedre |
| Moril Brount | Grafschaft Winhall | männlich | 27 | 1019 | Kanzler |
| Cathan ui Braonan | Grafschaft Abagund | männlich | 27 | 1020 | |
| Kiraila Fichtenschwelger | Grafschaft Winhall | weiblich | 27 | 1020 | Kanzler |
| Aelwyn Fichtenschwelger | Grafschaft Winhall | männlich | 26 | 1021 | |
| Firutin Moradhur | Grafschaft Bredenhag | männlich | 25 | 1022 | Pelle |
| Rufus Diistra | Grafschaft Winhall | männlich | 25 | 1022 | |
| Wulfhelm von Kareth | Grafschaft Honingen | männlich | 24 | 1023 | |
| Emer Benoic | Grafschaft Winhall | weiblich | 24 | 1023 | Kanzler |
| Ewain Conaill Crumold Herlogan | Grafschaft Abagund | männlich | 24 | 1023 | Ewain |
| Efferdan Graugard | Grafschaft Winhall | männlich | 23 | 1024 | Kanzler |
| Larkin Farranar | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 24 | 1024 | Taladan |
| Neelke Berwain | Grafschaft Winhall | weiblich | 23 | 1024 | Kanzler |
| Talian Taladan | Grafschaft Abagund | männlich | 23 | 1025 | Taladan |
| Daristan Baerenstag | Grafschaft Winhall | männlich | 22 | 1025 | Boecklin |
| Wulfnoth Belenduir | Grafschaft Winhall | männlich | 22 | 1025 | Pelle |
| Elric Belenduir | Grafschaft Winhall | männlich | 22 | 1025 | Kanzler |
| Fianna Glenngarriff | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 21 | 1026 | Aedre |
| Petroq Thalas Helman | Grafschaft Honingen | männlich | 21 | 1026 | |
| Halman Gramwick | Grafschaft Honingen | männlich | 21 | 1026 | Kanzler |
| Jelwin Falkraun | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 21 | 1026 | Jelwin |
| Finian ui Niamad | Grafschaft Abagund | männlich | 21 | 1026 | Kanzler |
| Finris von Heckendorn | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 20 | 1027 | Ruada |
| Arngrimm von Alderstein | Grafschaft Winhall | männlich | 20 | 1027 | |
| Praiolynna von Hohenfels | Grafschaft Abagund | weiblich | 20 | 1027 | Hohenfels |
| Rovena Taladan | Grafschaft Abagund | weiblich | 21 | 1027 | Taladan |
| Jast Aidan vom Großen Fluss | Ausland | männlich | 18 | 1028 | Kanzler |
| Elvar Talvinyr | Grafschaft Winhall | männlich | 19 | 1028 | Niamor |
| Elko Ungolf vom Berg | Keine Angabe | männlich | 19 | 1028 | CatGrune |
| Lucrann Fendahal | Grafschaft Bredenhag | männlich | 19 | 1028 | Taladan |
| Wolfhard Wulfgrimm von Blauenburg | Grafschaft Winhall | männlich | 19 | 1028 | Blauenburger |
| Cuanu ui Moradhin | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 19 | 1028 | Kanzler |
| Branwyr Fenwasian | Grafschaft Winhall | männlich | 19 | 1028 | Pelle |
| Gaheris von Schüttrand | Grafschaft Winhall | männlich | 19 | 1028 | Pelle |
| Aldewain von Singersberg | Grafschaft Bredenhag | männlich | 19 | 1028 | Taladan |
| Hartudan von der Natter | Grafschaft Bredenhag | männlich | 20 | 1028 | Taladan |
| Arwulf Taladan | Grafschaft Abagund | männlich | 19 | 1029 | Taladan |
| Callean Vialigh | Grafschaft Abagund | männlich | 19 | 1029 | Tanflam |
| Branhir Ahawar | Grafschaft Winhall | männlich | 18 | 1029 | Pelle |
Ritterschlag anstehend in Folgejahren
| Person | Gebiet | Geschlecht | Alter | Geburtsjahr | Betreuer |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahjalyn von Singersberg | Grafschaft Bredenhag | weiblich | 17 | 1030 | Taladan |
| Liam Arodon | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 18 | 1030 | Arodon |
| Irian Aberdan | Ausland | männlich | 17 | 1030 | Aedre |
| Garvan Hallion | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 17 | 1030 | Aedre |
| Kinnon ui Beornsfaire | Keine Angabe | männlich | 18 | 1030 | Kanzler |
| Wilmund von Karrenstein | Grafschaft Großer Fluss | männlich | 17 | 1031 | Hohenfels |
Übersicht der aktuell eingetragenen Pagen
- Anzahl der Pagen: 23
- Anzahl der erfassten lebenden männlichen Pagen gesamt (Profession): 16.
- Anzahl der erfassten lebenden weiblichen Knappen gesamt (Profession): 7.