Übersicht der Adelshäuser nach Region
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lebende Adelshäuser
In Region Küste und Inseln
Lehen | Region | Zugehörigkeit | Epoche | Einfluss |
---|---|---|---|---|
Haus Arwenar | Küste und Inseln | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | minimal |
Haus Bennain | Küste und Inseln | Flussdrachen | Aufstieg der Drachen | immens |
Haus Beornsfaire | Küste und Inseln | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Bragh | Küste und Inseln | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Cerwyn | Küste und Inseln | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Crannan | Küste und Inseln | Junger Adel | Heldenzeit | minimal |
Haus Direach | Küste und Inseln | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | ansehnlich |
Haus Helman | Honinger Land Küste und Inseln Winhaller Land | Junger Adel | Heldenzeit | ansehnlich |
Haus Hohenflug | Küste und Inseln | Junger Adel | Heldenzeit | gering |
Haus Illhad | Küste und Inseln | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Meredin | Küste und Inseln | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Sanin | Küste und Inseln | Uradel | Siedlerzeit | groß |
Haus Scanwyn | Küste und Inseln | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | gering |
Haus Tuil | Küste und Inseln | Flussdrachen | Keine Angabe | Keine Angabe |
Haus Westpforte | Küste und Inseln | Alter Adel | Priesterherrschaft | ansehnlich |
Haus Windehag | Küste und Inseln | Keine Angabe | Keine Angabe | hinlänglich |
In Region Seenland
Lehen | Region | Zugehörigkeit | Epoche | Einfluss |
---|---|---|---|---|
Haus Aberdan | Seenland | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | minimal |
Haus Albenbluth | Winhaller Land Seenland | Alter Adel | Magierkriege | ansehnlich |
Haus Altenwasser | Seenland | Junger Adel | Herrschaft Gareths | hinlänglich |
Haus Arodon | Seenland | Alter Adel | Rohalszeit | hinlänglich |
Haus Bradach | Seenland | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Brynmor | Seenland | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | gering |
Haus Cernain | Seenland | Junger Adel | Heldenzeit | gering |
Haus Channon | Seenland | Junger Adel | Heldenzeit | hinlänglich |
Haus Connar | Seenland | Junger Adel | Heldenzeit | gering |
Haus Cullairn | Seenland | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | gering |
Haus Darrag | Seenland | Junger Adel | Herrschaft Gareths | gering |
Haus Dualtach | Seenland | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Falkenruh | Seenland | Junger Adel | Heldenzeit | minimal |
Haus Fingorn | Seenland | Junger Adel | Heldenzeit | hinlänglich |
Haus Glenngarriff | Seenland | Alter Adel | Rohalszeit | ansehnlich |
Haus Hallion | Seenland | Alter Adel | Rohalszeit | minimal |
Haus Lindenhöh | Seenland | Junger Adel | Keine Angabe | gering |
Haus Marnion | Seenland | Junger Adel | Keine Angabe | gering |
Haus Moradhin | Seenland | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Nebelfels | Seenland | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Norley | Seenland | Junger Adel | Herrschaft Gareths | gering |
Haus Rannog | Seenland | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Ronar | Seenland | Junger Adel | Heldenzeit | minimal |
Haus Skardh | Seenland | Junger Adel | Heldenzeit | gering |
Haus Uinin | Seenland | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Vardraigh | Seenland | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Yennalin | Seenland | Alter Adel | Rohalszeit | hinlänglich |
Jüngeres Haus Sceard | Seenland | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Älteres Haus Sceard | Seenland | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
In Region Abagund
Lehen | Region | Zugehörigkeit | Epoche | Einfluss |
---|---|---|---|---|
Haus Aerendhir | Abagund | Junger Adel | Heldenzeit | Keine Angabe |
Haus Ahearn | Abagund | Keine Angabe | Kaiserlose Zeit | gering |
Haus Ahnney | Abagund | Junger Adel | Herrschaft Gareths | minimal |
Haus Aldewen | Abagund | Alter Adel | Priesterherrschaft | hinlänglich |
Haus Alvenbruck | Abagund | Alter Adel | Ulaman-Ära | gering |
Haus Apfeldorn | Abagund | Junger Adel | Herrschaft Gareths | hinlänglich |
Haus Arland | Abagund | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Botzenberg | Abagund | Keine Angabe | Herrschaft Gareths | minimal |
Haus Branwyn | Abagund | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | hinlänglich |
Haus Bösenbursch | Abagund | Auswärtiger Adel | Gegenwart | hinlänglich |
Haus Caloin | Abagund | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | gering |
Haus Crumold | Abagund | Uradel | Dunkle Zeiten | groß |
Haus Dunlaith | Abagund | Junger Adel | Gegenwart | gering |
Haus Eulenbroich | Abagund | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Falkraun | Abagund | Alter Adel | Magierkriege | hinlänglich |
Haus Farranar | Abagund | Alter Adel | Rohalszeit | gering |
Haus Fearn | Abagund | Junger Adel | Gegenwart | minimal |
Haus Firnad | Abagund | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Granna | Abagund | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Jarvik | Abagund | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | gering |
Haus Kerkall | Abagund | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Knallfaust | Abagund | Junger Adel | Heldenzeit | hinlänglich |
Haus Llud | Heckenlande Honinger Land Abagund | Flussdrachen | Aufstieg der Drachen | groß |
Haus Maord | Abagund | Junger Adel | Aufstieg der Drachen | hinlänglich |
Haus Marangar | Abagund | Junger Adel | Heldenzeit | hinlänglich |
Haus Muir | Abagund | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Münzberg | Abagund | Auswärtiger Adel | Gegenwart | hinlänglich |
Haus Nadelfels | Abagund | Auswärtiger Adel | Gegenwart | minimal |
Haus Niamad | Abagund | Flussdrachen | Aufstieg der Drachen | sehr groß |
Haus Niamrod | Abagund | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | ansehnlich |
Haus Niriansee | Abagund | Alter Adel | Ulaman-Ära | ansehnlich |
Haus Nymphensee | Abagund | Junger Adel | Herrschaft Gareths | hinlänglich |
Haus Raighillin | Abagund | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Riordan | Abagund | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Riva | Abagund | Junger Adel | Heldenzeit | minimal |
Haus Seradh | Abagund | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Stepahan | Heckenlande Abagund | Uradel | Bragold-Ära | sehr groß |
Haus Taladan | Abagund | Alter Adel | Kusliker Kaiser | ansehnlich |
Haus Turaca | Abagund | Alter Adel | Ulaman-Ära | gering |
Haus Valdorin | Abagund | Alter Adel | Priesterherrschaft | hinlänglich |
Haus Wellenstein | Abagund | Alter Adel | Kusliker Kaiser | ansehnlich |
Haus Zweigensang | Abagund | Auswärtiger Adel | Gegenwart | gering |
Haus von den Auen | Abagund | Junger Adel | Herrschaft Gareths | minimal |
In Region Heckenlande
Lehen | Region | Zugehörigkeit | Epoche | Einfluss |
---|---|---|---|---|
Haus Aerendain | Heckenlande | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Albarung | Heckenlande | Alter Adel | Rohalszeit | gering |
Haus Baradhar | Heckenlande | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Bienenhain | Heckenlande | Junger Adel | Herrschaft Gareths | hinlänglich |
Haus Brakka | Heckenlande | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | gering |
Haus Calad | Heckenlande | Junger Adel | Herrschaft Gareths | gering |
Haus Cirdain | Heckenlande | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Ealgar | Heckenlande | Junger Adel | Heldenzeit | gering |
Haus Eichenstolz | Heckenlande | Junger Adel | Keine Angabe | gering |
Haus Eichenstrunk | Heckenlande | Junger Adel | Keine Angabe | minimal |
Haus Falwar | Heckenlande | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | gering |
Haus Fendahal | Heckenlande | Alter Adel | Rohalszeit | minimal |
Haus Gorthun | Heckenlande | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | gering |
Haus Grünblatt | Heckenlande | Junger Adel | Heldenzeit | minimal |
Haus Heckendorn | Heckenlande | Alter Adel | Rohalszeit | ansehnlich |
Haus Ildborn | Heckenlande | Alter Adel | Rohalszeit | hinlänglich |
Haus Iomhar | Heckenlande | Keine Angabe | Keine Angabe | gering |
Haus Krähenfels | Heckenlande | Junger Adel | Herrschaft Gareths | hinlänglich |
Haus Lanzentann | Heckenlande | Auswärtiger Adel | Gegenwart | gering |
Haus Llud | Heckenlande Honinger Land Abagund | Flussdrachen | Aufstieg der Drachen | groß |
Haus Moradhur | Heckenlande | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | minimal |
Haus Moragh | Heckenlande | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | minimal |
Haus Mornad | Heckenlande | Junger Adel | Heldenzeit | minimal |
Haus Riunad | Heckenlande Honinger Land | Flussdrachen | Aufstieg der Drachen | ansehnlich |
Haus Schilfenberg | Heckenlande | Junger Adel | Keine Angabe | gering |
Haus Schrötertrutz | Heckenlande Windhager Berge | Auswärtiger Adel | Gegenwart | hinlänglich |
Haus Singersberg | Heckenlande | Junger Adel | Herrschaft Gareths | hinlänglich |
Haus Stepahan | Heckenlande Abagund | Uradel | Bragold-Ära | sehr groß |
Haus Taldair | Heckenlande | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | gering |
Haus Tannengrund | Heckenlande | Junger Adel | Herrschaft Gareths | hinlänglich |
Haus Vialigh | Heckenlande | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Wolkentrutz | Heckenlande | Junger Adel | Herrschaft Gareths | hinlänglich |
In Region Honinger Land
Lehen | Region | Zugehörigkeit | Epoche | Einfluss |
---|---|---|---|---|
Familie Wiallainen | Honinger Land | Alter Adel | Priesterherrschaft | minimal |
Haus Baryll | Honinger Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | ansehnlich |
Haus Berynn | Honinger Land | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Brair | Honinger Land | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Brandstein | Honinger Land | Auswärtiger Adel | Gegenwart | minimal |
Haus Crannval | Honinger Land | Alter Adel | Magierkriege | gering |
Haus Domnall | Honinger Land | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | gering |
Haus Dunkelsfurt | Honinger Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | gering |
Haus Faunsheck | Honinger Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | gering |
Haus Ferghal | Honinger Land | Flussdrachen | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Galahan | Honinger Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | sehr groß |
Haus Gramwick | Honinger Land | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Helman | Honinger Land Küste und Inseln Winhaller Land | Junger Adel | Heldenzeit | ansehnlich |
Haus Herlogan | Honinger Land | Uradel | Bragold-Ära | groß |
Haus Hohenfels | Honinger Land | Alter Adel | Ulaman-Ära | groß |
Haus Honigfeld | Honinger Land | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Kareth | Honinger Land | Alter Adel | Ulaman-Ära | gering |
Haus Llud | Heckenlande Honinger Land Abagund | Flussdrachen | Aufstieg der Drachen | groß |
Haus Morholt | Honinger Land | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Naris | Honinger Land | Alter Adel | Priesterherrschaft | groß |
Haus Quakenbrück | Honinger Land | Auswärtiger Adel | Gegenwart | gering |
Haus Riunad | Heckenlande Honinger Land | Flussdrachen | Aufstieg der Drachen | ansehnlich |
Haus Rotwassern | Honinger Land | Keine Angabe | Herrschaft Gareths | minimal |
Haus Tibradan | Honinger Land | Alter Adel | Rohalszeit | ansehnlich |
Haus Toras-Wiallainen | Honinger Land | Junger Adel | Heldenzeit | gering |
Haus Varaldyn | Honinger Land | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | minimal |
Haus Weißendorn | Honinger Land | Keine Angabe | Herrschaft Gareths | gering |
Haus Wieselsgrund | Honinger Land | Junger Adel | Heldenzeit | gering |
Haus vom Tann | Honinger Land | Junger Adel | Heldenzeit | gering |
In Region Winhaller Land
Lehen | Region | Zugehörigkeit | Epoche | Einfluss |
---|---|---|---|---|
Haus Ahawar | Winhaller Land | Alter Adel | Kusliker Kaiser | gering |
Haus Albenbluth | Winhaller Land Seenland | Alter Adel | Magierkriege | ansehnlich |
Haus Albenbluth-Lichtenhof | Winhaller Land | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Alderstein | Winhaller Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | gering |
Haus Aradh | Winhaller Land | Keine Angabe | Herrschaft Gareths | Keine Angabe |
Haus Ardwain | Winhaller Land | Junger Adel | Kaiserlose Zeit | minimal |
Haus Belenduir | Winhaller Land | Alter Adel | Ulaman-Ära | gering |
Haus Benoic | Winhaller Land | Alter Adel | Rohalszeit | gering |
Haus Berwain | Winhaller Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | minimal |
Haus Blaithin | Winhaller Land | Alter Adel | Rohalszeit | minimal |
Haus Brount | Winhaller Land | Keine Angabe | Keine Angabe | minimal |
Haus Clandryn-Broch | Winhaller Land | Junger Adel | Heldenzeit | gering |
Haus Conchobair | Winhaller Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | ansehnlich |
Haus Drudaigh | Winhaller Land | Alter Adel | Kusliker Kaiser | gering |
Haus Durianszorn | Winhaller Land | Junger Adel | Heldenzeit | minimal |
Haus Ehrenföhr | Winhaller Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | gering |
Haus Elevissig | Winhaller Land | Keine Angabe | Keine Angabe | hinlänglich |
Haus Eryn | Winhaller Land | Alter Adel | Rohalszeit | gering |
Haus Fentur | Winhaller Land | Alter Adel | Rohalszeit | gering |
Haus Fenwasian | Winhaller Land | Uradel | Bragold-Ära | sehr groß |
Haus Ferandir | Winhaller Land | Alter Adel | Rohalszeit | hinlänglich |
Haus Fichtenschwelger | Winhaller Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | gering |
Haus Flanarag | Winhaller Land | Junger Adel | Heldenzeit | minimal |
Haus Gallimh | Winhaller Land | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Giesgard | Winhaller Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | minimal |
Haus Govindal | Winhaller Land | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Graugard | Winhaller Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | minimal |
Haus Grausprung | Winhaller Land | Keine Angabe | Keine Angabe | minimal |
Haus Greflinger | Winhaller Land | Junger Adel | Heldenzeit | gering |
Haus Helman | Honinger Land Küste und Inseln Winhaller Land | Junger Adel | Heldenzeit | ansehnlich |
Haus Iarlaith | Winhaller Land | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Jasalin | Winhaller Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | hinlänglich |
Haus Laguv | Winhaller Land | Alter Adel | Ulaman-Ära | gering |
Haus Morganyr | Winhaller Land | Alter Adel | Rohalszeit | gering |
Haus Schüttrand | Winhaller Land | Junger Adel | Heldenzeit | minimal |
Haus Siobaran | Winhaller Land | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | minimal |
Haus Talvinyr | Winhaller Land | Alter Adel | Rohalszeit | gering |
Haus Tarlinghardt | Winhaller Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | minimal |
Haus Wiallwalde | Winhaller Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths | gering |
Haus Wolfsstein | Winhaller Land | Auswärtiger Adel | Gegenwart | hinlänglich |
In Region Windhager Berge
Lehen | Region | Zugehörigkeit | Epoche | Einfluss |
---|---|---|---|---|
Haus Baeringsgrund | Windhager Berge | Junger Adel | Herrschaft Gareths | hinlänglich |
Haus Dragentrutz | Windhager Berge | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | gering |
Haus Eichentreu | Windhager Berge | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | minimal |
Haus Eschenquell | Windhager Berge | Junger Adel | Herrschaft Gareths | gering |
Haus Faithur | Windhager Berge | Alter Adel | Rohalszeit | gering |
Haus Farnwart | Windhager Berge | Alter Adel | Ulaman-Ära | hinlänglich |
Haus Loic | Windhager Berge | Junger Adel | Heldenzeit | hinlänglich |
Haus Mahir | Windhager Berge | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | hinlänglich |
Haus Mardhur | Windhager Berge | Alter Adel | Rohalszeit | hinlänglich |
Haus Merhar | Windhager Berge | Junger Adel | Heldenzeit | gering |
Haus Nandur | Windhager Berge | Junger Adel | Rückkehr der Drachen | minimal |
Haus Schrötertrutz | Heckenlande Windhager Berge | Auswärtiger Adel | Gegenwart | hinlänglich |
Haus Schwarzenklamm | Windhager Berge | Junger Adel | Herrschaft Gareths | ansehnlich |
Region nicht gesetzt
Ausgestorbene Adelshäuser
Lehen | Region | Zugehörigkeit | Epoche |
---|---|---|---|
Haus Berghal | Winhaller Land | Junger Adel | Herrschaft Gareths |
Haus Cranvalion | Winhaller Land | Keine Angabe | Keine Angabe |
Haus Darul | Heckenlande | Alter Adel | Priesterherrschaft |
Haus Durian | Winhaller Land | Keine Angabe | Keine Angabe |
Haus Gemhar | Heckenlande | Junger Adel | Herrschaft Gareths |
Haus Grassberger | Abagund | Junger Adel | Rückkehr der Drachen |
Haus Kieran | Abagund | Alter Adel | Ulaman-Ära |
Haus Krustan | Abagund | Uradel | Bragold-Ära |
Haus Marantar | Abagund | Alter Adel | Kusliker Kaiser |